診療実績

1.外来患者数

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
内科 19,388 32,369 29,693 38,413 40,507 28,423 32,854 45,788 47,970 46,201
小児科 0 8,545 10,159 9,444 7,021 4,303 7,159 9,764 9,172 8,282
外科 4,075 3,967 2,919 3,932 4,326 2,493 2,836 4,733 4,809 4,106
整形外科 8,548 9,607 8,557 11,013 11,164 6,204 7,225 13,024 13,651 14,108
皮膚科 0 5,704 5,290 6,865 6,672 3,900 4,485 8,439 7,169 7,629
耳鼻咽喉科 8,045 10,303 7,907 7,786 7,606 4,819 6,953 10,782 10,954 11,208
婦人科 2,007 2,114 1,439 1,818 1,759 1,223 1,553 1,949 2,217 2,062
眼科 4,767 5,010 4,053 5,008 4,883 2,671 3,139 5,751 5,627 5,911
脳神経外科 3,386 3,868 3,246 3,966 4,049 3,244 3,494 5,054 5,101 4,980
精神科 740 826 1,046 2,122 2,068 1,349 1,333 2,373 2,177 2,011
神経内科 7,495 8,720 7,153 9,592 9,892 6,937 6,981 9,460 9,625 9,867
歯科 18,796 18,878 14,381 17,934 18,182 7,505 9,897 10,360 9,407 8,989
泌尿器科 3,181 3,280 2,302 2,363 2,238 1,208 1,277 2,156 2,135 2,184
ペインクリニック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 80,428 113,191 98,145 120,256 120,367 74,279 89,186 129,633 130,014 127,538
1日平均 275 386 335 410 411 254 305 444 445 435
稼働日 292 293 293 293 293 293 292 292 292 293

2.健康診断件数

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
特定検診 2,342 2,122 2,062 1,923 1,749 1,749 2,030 2,374 2,459 2,177
基本 808 703 556 498 409 409 448 512 520 483
被爆者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
事業所 1,263 960 603 589 554 554 702 476 476 401
生活習慣病予防 1,329 1,237 1,090 1,051 868 868 906 882 917 767
肺がん 1,985 2,011 1,844 1,722 1,427 1,427 1,649 1,955 2,054 1,880
胃がん 825 1,377 915 1,375 511 511 1,507 2,460 2,644 2,440
大腸がん 2,062 2,625 2,074 2,128 1,554 1,554 2,614 3,180 3,292 3,081
乳がん 745 935 913 914 681 681 1,034 1,185 1,291 1,350
子宮がん 777 862 753 730 562 562 890 1,048 1,127 1,173
前立腺がん 976 870 727 738 673 673 660 762 770 732
肝炎 645 85 142 113 167 167 180 271 452 775
入職健診 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳幼児健診 0 103 196 535 710 710 410 261 197 212
脳ドッグ 13 16 31 26 19 19 33 29 29 20
その他 1,202 1,061 1,311 1,209 971 971 1,007 1,094 1,124 1,122
合計 14,972 14,967 13,217 13,551 10,855 10,855 14,070 16,489 17,352 16,613

3.科別入院患者数(延べ人数)

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
内科 42,985 47,656 45,724 38,056 31,909 31,908 33,744 37,938 43,880 40,204
外科 3,734 3,757 3,663 4,369 4,374 4,748 4,582 3,935 3,670 4,144
整形 8,619 10,743 11,596 10,102 7,784 8,741 9,789 10,003 10,071 10,189
脳外 13,804 12,627 11,716 11,668 7,588 8,372 10,318 5,967 4,915 6,025
神内 23,849 22,344 22,912 22,951 22,997 23,596 22,875 20,168 16,863 15,276
リハビリ 15,106 11,854 10,008 6,954 4,050 5,680 11,782 14,547 13,779 12,223
眼科 366 410 419 354 241 227 465 452 433 398
耳鼻科 13 0 0 15 0 9 18 10 15 20
皮膚科 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科 46 16 66 55 53 8 22 0 0 3
合計 108,525 109,407 106,104 94,524 78,996 83,289 93,595 93,020 93,626 88,482

4.救急医療 (延べ人数)

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
救急患者数 1,875 2,126 2,098 2,013 1,997 2,129 2,766 2,856 2,929 3,892
救急車台数 2,701 2,765 2,786 2,480 2,191 2,218 2,129 2,079 2,508 2,707
合計 4,576 4,891 4,884 4,493 4,188 4,347 4,895 4,935 5,437 6,599
救急入院 1,483 1,473 1,481 1,290 1,170 1,160 1,096 1,352 1,275 1,533
入院率 32.41% 30.12% 30.32% 28.71% 27.94% 26.70% 22.40% 27.40% 23.50% 23.20%

5-1.手術件数

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
外科 186 171 170 204 180 170 157 170 165 177
整形外科 151 150 153 163 115 133 131 142 140 169
脳外科 37 55 52 54 55 47 81 87 84 107
眼科 142 158 169 143 108 101 186 181 171 158
皮膚科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
その他 4 2 1 3 7 5 5 4 3 7
内科 2 2 1 4 3 3 3 8 10 14
耳鼻咽喉科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科 10 4 4 4 4 1 4 7 5 0
合計 532 542 550 575 472 460 567 599 578 683

5-2.アンギオ室

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
脳血管内手術 1 0 1 3 4 6 5 11 16 31
頚動脈ステント留置術 7 5 10 10 5 8 12 19 15 17
腹部骨盤部塞栓術 0 0 6 5 5 4 3 6 4 3
四肢末消血管拡張術 0 0 0 0 2 1 4 6 5 2
ポート埋込術 17 6 12 11 15 15 9 17 12 8
その他 5 1 3 4 1 1 5 2 0 2
DSA 17 18 39 20 20 35 60 61 64 68
ミエロ 0 0 0 0 1 2 6 4 1 2
その他 13 14 14 7 3 5 10 13 4 23
ペースメーカー交換術 7 0 6 4 6 2 0 3 5 16
脊髄刺激装置植込・交換術 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
椎体形成術 1 1 0 0 2 2 5 3 2 0
その他 9 14 10 8 9 8 7 43 15 22
合計 77 59 101 72 73 89 127 189 143 194

5-3.内視鏡室

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
胃・十二指腸 1,666 1,707 1,560 1,505 1,447 1,286 1,561 1,728 1,781 1,519
大腸 664 655 637 623 733 670 729 722 796 719
胃ろう増設術 34 30 36 40 58 54 44 45 44 46
EMR・ESD 175 151 158 152 160 139 144 161 177 136
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2,539 2,543 2,391 2,320 2,398 2,149 2,478 2,656 2,798 2,420

6.リハビリテーション

  2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度
脳血管外来 477 641 577 596 1,018 1,246 882 1,357 1,064 1,235
脳血管入院 132,470 117,985 127,711 129,815 138,830 146,836 145,561 136,372 134,039 125,388
合計 132,947 118,626 128,288 130,411 139,848 148,082 146,443 137,729 135,103 126,623
運動器外来 1,687 1,565 1,831 1,831 1,383 1,243 1,830 2,038 1,656 1,809
運動器入院 46,522 42,768 40,314 40,314 31,522 29,021 31,399 35,294 29,953 30,509
合計 48,209 44,333 42,145 42,145 32,905 30,264 33,229 37,332 31,609 32,318
廃用外来 3,312 146 14 14 57 43 24 30 18 28
廃用入院 31,307 40,035 42,791 42,791 47,136 49,700 30,320 36,526 23,701 21,325
合計 34,619 40,181 42,805 42,805 47,193 49,743 30,344 36,556 23,719 21,353